【石头科技中签】688169石头科技中签号查询 石头科技中一签赚多少
发布时间:2020-11-21 21:02:41 来源:网络 关键词:石头科技中签
石头科技中签
下面南方财富网小编为您整理一下新股石头科技(688169)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:软件及家庭智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;家庭智能清洁设备的委托加工;电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售;销售日用品;仪器仪表维修;销售自行开发的软件产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(该企业在2016年03月07日前为内资企业,于2016年03月07日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
主营业务:智能清洁机器人等智能硬件的设计、研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 688169 | 股票简称 | 石头科技 |
申购代码 | 787169 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 271.12 | 发行市盈率 | 58.76 | |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 24.02 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 45.19 | |
网上发行日期 | 2020-02-11 (周二) | 网下配售日期 | 2020-02-11 | |
网上发行数量(股) | 4,850,000 | 网下配售数量(股) | 11,447,827 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,666,667 | |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2020-02-13 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-02-04 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-02-13 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-02-13 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 653786.00 | 初步询价累计报价倍数 | 577.72 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-02-13 (周四) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新一代扫地机器人项目 | 75759.54 | |
2 | 商用清洁机器人产品开发项目 | 28896.32 | |
3 | 石头智连数据平台开发项目 | 14805.7 | |
4 | 补充营运资金 | 13156.99 | |
投资金额总计 | 132618.55 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 319248.13 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 29.35% |
石头科技中签 https://www.hnweile.com/gupiao/a26700.html
本文关键词:石头科技中签
猜你喜欢
宝通科技股票
新债申购什么意思
申购和认购有什么区别
华润申购
独角兽是什么意思
去杠杆是什么意思
如何投资蚂蚁金服
最新股票交易印花税
股票交易如何操作
新三板好处
股票止损点
新股申购新规
限售股减持规定
股票增发是什么意思
股票中签
股票名词解释
rsi指标详解
什么是股票
什么是股票
什么是股票
十档行情
A股现百股涨停
大盘是指什么
股票复权是什么意思
5g概念的股票
可以网上开户吗
网上怎样炒股开户流程
网上怎样开通创业板
深港通股票名单
锁仓是什么意思
零息债券
新三板开户条件
军工股票龙头
下周新股申购
股票交易最少买多少手
停牌的股票可以卖吗
什么叫平仓价
股票配资好做吗
股票做多
配股对股价的影响